Puszysta
Tortowa
Puszysta Mąka Tortowa Lubella typ 450, wykonana z najwyższej jakości pszenicy, jest idealnym wyborem do tortów, babek i ciast biszkoptowych.
| Nutritional value | per 100 g product |
|---|---|
| energy | 1494 kJ / 352 kcal |
| fat | 1,1 g |
| of which saturates | 0,3 g |
| carbohydrates | 74 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| fibre | 3,1 g |
| protein | 10 g |
| salt | 0,03g |
Puszysta
Luksusowa
Puszysta Mąka Luksusowa Lubella typ 550, wykonana z najwyższej jakości pszenicy, jest idealnym wyborem do pączków, faworków i ciast drożdżowych.
| Nutritional value | per 100 g product |
|---|---|
| energy | 1502 kJ / 354 kcal |
| fat | 1,2 g |
| of which saturates | 0,4 g |
| carbohydrates | 72 g |
| of which sugars | 2,9 g |
| fibre | 3,7 g |
| protein | 12 g |
| salt | 0,03 g |
Puszysta
Uniwersalna
Puszysta Mąka Uniwersalna Lubella typ 520, wykonana z najwyższej jakości pszenicy, jest idealnym wyborem do biszkoptów, ciast drożdżowych, bułeczek, naleśników, pierogów i sosów.
| Nutritional value | per 100 g product |
|---|---|
| energy | 1434 kJ / 338 kcal |
| fat | 1,4 g |
| of which saturates | 0,4 g |
| carbohydrates | 68 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| fibre | 2,8 g |
| protein | 12 g |
| salt | 0,03 g |
Puszysta
Poznańska
Puszysta Mąka Poznańska Lubella typ 500, wykonana z najwyższej jakości pszenicy, jest idealnym wyborem do pierogów, pizzy i sosów.
| Nutritional value | per 100 g product |
|---|---|
| energy | 1494 kJ / 352 kcal |
| fat | 1,1 g |
| of which saturates | 0,3 g |
| carbohydrates | 74 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| fibre | 3,1 g |
| protein | 10 g |
| salt | 0,03g |
Puszysta
Wrocławska
Puszysta Mąka Wrocławska Lubella typ 500, wykonana z najwyższej jakości pszenicy, jest idealnym wyborem do naleśników, racuchów i gofrów.
| Nutritional value | per 100 g product |
|---|---|
| energy | 1485 kJ / 350 kcal |
| fat | 1,4 g |
| of which saturates | 0,4 g |
| carbohydrates | 73 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| fibre | 2,8 g |
| protein | 10 g |
| salt | 0,03 g |
Puszysta
Krupczatka
Lubella typ 500, wykonana z najwyższej jakości pszenicy, jest idealnym wyborem do ciast, naleśników i gofrów.
| Nutritional value | per 100 g product |
|---|---|
| energy | 1498 kJ / 353 kcal |
| fat | 1,2 g |
| of which saturates | 0,4 g |
| carbohydrates | 73 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| fibre | 3,2 g |
| protein | 11 g |
| salt | 0,03 g |